en esta practica conectaremos la tarjeta PSI en el ordenador.
En segundo lugar instalaremos los driver y el set up del programa.
En tercer lugar lo instalamos y ejecutamos el programa, al no poder ver la televisión conectamos una cámara digital para ver el vídeo.
viernes, 23 de marzo de 2012
martes, 20 de marzo de 2012
Longitud de onda y frecuencia
La longitud de una onda es el período espacial de la misma, es decir, la distancia que hay de pulso a pulso.
La longitud de onda es una distancia real recorrida por la onda (que no es necesariamente la distancia recorrida por las partículas o el medio que propaga la onda, como en el caso de las olas del mar, en las que la onda avanza horizontalmente y las partículas se mueven verticalmente).
La longitud de onda es una distancia real recorrida por la onda (que no es necesariamente la distancia recorrida por las partículas o el medio que propaga la onda, como en el caso de las olas del mar, en las que la onda avanza horizontalmente y las partículas se mueven verticalmente).
Hirens boot CD
Hiren's BootCD es un Live CD con secuencia de arranque múltiple, que contiene utilidades para resolver problemas del computador. Es útil, por ejemplo, cuando el sistema operativo primario no pueda ser iniciado, porque el sector cero ó MBR del Disco duro o de la unidad de estado sólido no es escrito correctamente o carece de alguno. El Hiren's BootCD tiene una lista extensa del software. Las utilidades con funcionalidad similar en el CD se agrupan en menús y parecen redundantes, sin embargo existen diferencias entre ellas que las hacen complementarias. Las ultimas versiones incluyen utilidades como:
- Mini XP (con conexión a red por cable e inalámbrica)
- Pruebas del funcionamiento del sistema.
- Programas de particionado
- Programas de copias de seguridad
- Reproductores multimedia.
- Gestor del Master Boot Record.
- Herramientas del BIOS.
- Cambio o eliminación de contraseñas en el equipo.
- Programas de recuperación de datos.
- Antivirus y AntiMalware general.
Programas de Hiren´s boot ( Imágenes )
BIOS
El BIOS (sigla en inglés de basic input/output system; en español «sistema básico de entrada y salida») es un tipo de firmware que localiza y prepara los componentes electrónicos o periféricos de una máquina, para comunicarlos con algún sistema operativo que la gobernará. Para ello la máquina cargará ese sencillo programa en la memoria RAM central del aparato. El programa está instalado en un circuito integrado de la placa base y realizará el control POST de la misma en el tiempo de arranque o encendido, proporcionando funcionalidades básicas: chequeo de la memoria principal y secundaria, comunicación con el usuario vía monitor o teclado y enlace mediante los procesos de arranque o booting con el núcleo del sistema operativo que gobernará el sistema. Por lo general el término se usa de forma ambivalente para referirse al software BIOS o a la memoria ROM donde residía históricamente en los sistemas de computo basados en la arquitectura x8.
Fotos de la BIOS de mi equipo
viernes, 16 de marzo de 2012
lunes, 27 de febrero de 2012
Fibra Óptica
Instalación de fibra óptica.
Manual de usuario.
2.Huawey HG850
Comparativa de precios.
Arrakis | Gratis | 1 Mega / 320 3 Megas / 320 6 Megas / 512 | Tarifa plana | 36,50€ | 59,55€ (Incluye ADSL y línea) | Sin promoción, alta y router gratis | Suspenso, no ofrecen novedades ni promociones atractivas |
Euskaltel | Gratis | 5 megas / 500 | 33,70€ | 57,64€ (Incluye línea) | 5 Mb: 21,9€, 24 Mb: 28,1€ y 50 Mb: 34,7€ y 75 Mb: 69,9€ durante 12 meses | Servicio: 8 Velocidad real: 10 Precio: 5,5 | |
24 megas / 1 Mb | 43,9€ | 69,44€ (Incluye línea) | |||||
50 megas / 5 Mb 75 megas / 5Mb | 54,9€ 69,90€ | 83,60€ (Incluye línea) 101,3€ (Incluye línea) | |||||
Jazztel | Gratis *60€ | 30 megas / 3Mb | Tarifa Plana | 31,95€ | 55,34€ (incluye ADSL y línea) | Gratis primer mes después 15,95 euroshasta abril de 2013 (sólo en Hispatienda) | Servicio: 8 Velocidad real: 7 Precio: 8,5 |
20 megas /2,5Mb 12 megas / 2,5Mb | 29,95€ 27,95€ | 52,98€ (incluye ADSL y línea) 50,62€ (incluye ADSL y línea) | |||||
6 megas / 1 Mb 3 megas / 512 Kpbs | 25,9€ 21,95€ | 48,20€ (incluye ADSL y línea Jazztel) 43,54€ (incluye ADSL y línea) | |||||
1 mega / 512 7 Mb / 640 Kbps indirecto 10 Mb / 800 Kbps | 19,95€ 29,95€ | 40€ (incluye ADSL y línea) 51,82 € (Incluye ADSL y línea) | |||||
OpenForYou | Gratis | 1 mega /320 | Tarifa Plana | 18,95€ o 26,95€ (cobertura) | 38,84 € (incluye ADSL y línea) | Sin promoción | El operador ha desaparecido |
4 megas | 36.95€ | 60,08€ (incluye ADSL y línea) | |||||
ONO | 35€ Gratis | 6 megas / 300 | Tarifa Plana | 25,90€ | 47,08€ | 6 Mb: 18,90€, 15 Mb: 19,90€, 30 Mb: 19,90€ y 50 Mb: 29,90€ durante 12 meses | Servicio: 8 Velocidad real: 10 Precio: 8,5 |
15 megas / 1 Mb | 35,9€ | 58,88€ | |||||
30 megas / 1 mega 50 megas / 5 megas 100 megas / 10 megas | 31,9€ 39,9€ 65,9€ | 55,34€ 64,78€ 95,46€ | |||||
R | Gratis | 6 megas / 600 10 megas / 1 Mb 15 megas / 1,5 Mb 30 megas / 3 megas 100 megas / 5 megas | Tarifa plana | 40€ 50€ 55€ 65€ 95 € | 47,2€ con línea 59€ con línea 64,9€ con línea 76,7 € con línea 112,1 € con línea | Descuento en instalación del servicio 29,90€ durante 12 meses | Servicio: 9 Velocidad real: 10 Precio: 6 |
Superbanda | Gratis | 3 megas | Tarifa Plana | 24,95€ | 45,92€ (incluye ADSL y línea) | 19,95€ en promoción los 20 megas | Servicio 4 Velocidad real 6 |
8 megas | 27,95€ | 49,4€ (incluye ADSL y línea) | |||||
10 megas / 800 Kbps 20 megas / 800 Kbps | 29,95€ | 51,8€ (incluye ADSL y línea) | |||||
Movistar | Gratis | Dúo Hasta 1 Mb / 256 (20GB) | DUO y TRIO tienen tarifa plana | 29,90€ | 51,7€ al mes | ADSL 10 Mb desde 19,90€ durante 6 meses. 30 Mb VDSL: 29,90€ durante doce meses FTTH 50 Mb: 29,90€ durante 6 meses | Servicio: 9 Velocidad real: 8 Precio ADSL: 7 Precio Fibra: 8 |
Duo ADSL/VDSL 1Mb o 3Mb ADSL/VDSL 6 Mb / 640 Kbps | 39,90€ 40,90€ | 63,56€ 64,74 € | |||||
Trío 6Mb + Imagenio | 51,90€ | 84,80€ (incluye Trío + línea y deco) | |||||
ADSL/VDSL 10Mb / 800 Kbps Hasta 10 Mb | 41,9€ 24,90€ | 65,92€ | |||||
Dúo VDSL 20 Mb / 1 Mb 50Mb / 5 Mb 100 Megas / 10 Mb ADSL libre 3 Mb / 320 Kbps | 40,90€ 40,90€ 64,8€ 32,90€ | 64,74€ (incluye línea) 64,74€ incluye línea 76,4€ incluye línea 38,82€ precio final | |||||
Telecable | Gratis | 15 megas / 800 | Sí, con packs | 44€ | 49,56€ | Dos meses gratis en los packs de Teléfono, Internet y Televisión | Servicio: 8 Velocidad real: 8,5 Precio: 6,5 |
25Mb / 1 Mb | descatalogado | descatalogado | |||||
70 Mb / 1,5 Mb | 65,75€ | 75,22€ | |||||
Internet (15Mb o 70Mb) + TV | 50,50€ y 71,75€ | ||||||
Vodafone | Gratis | 6 megas / 1 Mb | Tarifa Plana | 34,90€ | 41,18€ (línea incluida) | 14,90€ hasta junio de 2012.Ver promo Hispatienda | Servicio: 7 Velocidad real: 7 Precio: 9 |
12 megas / 1 Mb ADSL 10 Mb / 800 kbps indirecto ADSL 6 Mbindirecto | 39,90€ 39,90€ 29,90€ | 47,08 € (línea incluida) 47,08 € (línea incluida) 35,28€ (línea incluida) | |||||
Orange | Gratis | 1 mega / 300 | Tarifa Plana | 20€ | 40,08€ (incluye ADSL y línea) | ADSL 20 Mb 11,95€ durante 9 meses | Servicio: 7 Velocidad real: 7 Precio: 8 |
6 megas / 1 Mb (Básico) | 15,95€ | 35,3€ (incluye ADSL y línea) | |||||
10 megas / 320 | 37,95€ | 61,26€ (incluye ADSL y línea) | |||||
Todo en uno 20Mb + TV o ADSL TDI sin televisión | 35,95€ | 41,42 € (ADSL + TV + línea) | |||||
Yacom | Gratis | 3 megasdescatalogada | Tarifa Plana | ADSL 10 Mb 9,95€ durante seis meses | Servicio: 7 Velocidad real: 6 Precio: 8,5 | ||
10 megas / 1 Mb | 19,95€ | 40€ (incluye ADSL y línea) | |||||
20 megas : descatalogada |
lunes, 13 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)